Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 001 Pro
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 7 | Paul Edmondson | | 17 | 07:53 | 2 | 02:33:07 | 02:33:07 | 31.74 |
| 2 | 3 | Ady Smith | | 17 | 07:29 | 1 | 02:37:34 | 00:04:27 | 29.13 |
| 3 | 17 | Mark Vaughan | | 17 | 07:25 | 1 | 02:39:11 | 00:06:04 | 28.83 |
| 4 | 8 | Rob Meek | | 17 | 07:19 | 1 | 02:39:36 | 00:06:29 | 28.76 |
| 5 | 15 | Wayne Braybrook | | 17 | 07:41 | 1 | 02:40:19 | 00:07:12 | 28.63 |
| 6 | 12 | Jason Fraser | | 17 | 07:47 | 1 | 02:41:14 | 00:08:07 | 28.47 |
| 7 | 14 | Chris Hockey | | 16 | 07:48 | 1 | 02:35:39 | 00:02:32 | 27.75 |
| 8 | 2 | Edward Jones | | 16 | 08:06 | 1 | 02:37:21 | 00:04:14 | 27.45 |
| 9 | 6 | Paul McGuire | | 16 | 08:44 | 1 | 02:40:24 | 00:07:17 | 26.93 |
| 10 | 16 | Richard Hay | | 16 | 07:28 | 1 | 02:40:36 | 00:07:29 | 26.90 |
| 11 | 19 | John Shirt Jnr | | 15 | 07:56 | 1 | 02:31:31 | | 26.73 |
| 12 | 32 | Alex Rach | | 15 | 08:07 | 1 | 02:34:06 | 00:00:59 | 26.28 |
| 13 | 23 | Kieren McCanney | | 15 | 07:51 | 1 | 02:34:11 | 00:01:04 | 26.27 |
| 14 | 4 | John Deacon | | 15 | 08:03 | 1 | 02:34:54 | 00:01:47 | 26.15 |
| 15 | 25 | Tim Elverson | | 15 | 08:22 | 1 | 02:36:31 | 00:03:24 | 25.88 |
| 16 | 29 | Adrian Bradley | | 15 | 08:02 | 1 | 02:38:15 | 00:05:08 | 25.59 |
| 17 | 30 | Eddy Slone | | 15 | 08:53 | 1 | 02:38:52 | 00:05:45 | 25.49 |
| 18 | 26 | Lee Chadwick | | 15 | 08:26 | 1 | 02:41:53 | 00:08:46 | 25.02 |
| 19 | 31 | Craig Bounds | | 15 | 08:48 | 1 | 02:43:24 | 00:10:17 | 24.79 |
| 20 | 21 | Andrew Edwards | | 14 | 08:17 | 1 | 02:33:32 | 00:00:25 | 24.62 |
| 21 | 66 | | | 14 | 10:21 | 13 | 02:35:14 | 00:02:07 | 24.35 |
| 22 | 5 | Wyn Hughes | | 11 | 08:13 | 1 | 02:22:40 | | 20.82 |
| 23 | 10 | Chris Tett | | 3 | 08:32 | 1 | 00:29:30 | | 27.46 |
| 24 | 1 | David Knight | | 3 | 07:23 | 1 | 00:36:56 | | 21.93 |
Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 002 Experts 125
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 103 | Stevie Roper | | 16 | 07:44 | 1 | 02:37:04 | 02:37:04 | 27.50 |
| 2 | 117 | Chris Hay | | 15 | 08:18 | 1 | 02:33:48 | | 26.33 |
| 3 | 123 | Anthony Healey | | 15 | 07:53 | 1 | 02:34:18 | | 26.25 |
| 4 | 114 | Stephen Evans | | 15 | 08:29 | 1 | 02:41:14 | 00:04:10 | 25.12 |
| 5 | 96 | Wayne Mundell | | 14 | 08:26 | 1 | 02:32:13 | | 24.83 |
| 6 | 108 | Richard Cannon | | 14 | 09:00 | 1 | 02:32:35 | | 24.77 |
| 7 | 69 | William Jones | | 14 | 09:10 | 1 | 02:34:02 | | 24.54 |
| 8 | 88 | Jonathan Wardle | | 14 | 09:15 | 1 | 02:36:58 | | 24.08 |
| 9 | 109 | Stephen Baker | | 14 | 09:04 | 1 | 02:37:11 | 00:00:07 | 24.05 |
| 10 | 98 | Justin Wilson | | 14 | 09:16 | 1 | 02:37:48 | 00:00:44 | 23.95 |
| 11 | 102 | Gary Lancaster | | 14 | 09:21 | 1 | 02:40:52 | 00:03:48 | 23.50 |
| 12 | 110 | Jason Smith | | 14 | 08:28 | 1 | 02:41:19 | 00:04:15 | 23.43 |
| 13 | 107 | Peter Bowker | | 14 | 08:34 | 1 | 02:41:28 | 00:04:24 | 23.41 |
| 14 | 113 | Clive Garnham | | 14 | 09:34 | 1 | 02:43:51 | 00:06:47 | 23.07 |
| 15 | 115 | Paul Knibb | | 13 | 09:51 | 1 | 02:38:07 | 00:01:03 | 22.20 |
| 16 | 119 | David Baker | | 13 | 09:28 | 1 | 02:39:49 | 00:02:45 | 21.96 |
| 17 | 118 | Russell Hicks | | 13 | 10:08 | 1 | 02:40:09 | 00:03:05 | 21.92 |
| 18 | 116 | Jimmy Shaw | | 13 | 10:30 | 1 | 02:42:45 | 00:05:41 | 21.57 |
| 19 | 178 | Jason Hope | | 12 | 08:22 | 1 | 02:08:21 | | 25.24 |
| 20 | 131 | Simon Evans | | 12 | 08:08 | 1 | 02:13:08 | | 24.34 |
| 21 | 106 | Steve Baylis | | 12 | 09:13 | 1 | 02:34:52 | | 20.92 |
| 22 | 111 | Mark Whitehouse | | 12 | 11:04 | 6 | 02:35:51 | | 20.79 |
| 23 | 279 | Paul Jones | | 11 | 12:04 | 10 | 02:33:02 | | 19.41 |
| 24 | 104 | Dylan Jones | | 11 | 09:44 | 8 | 02:35:01 | | 19.16 |
| 25 | 101 | Kevin Wing | | 10 | 09:44 | 1 | 02:33:01 | | 17.65 |
| 26 | 122 | Andrew Titley | | 9 | 11:01 | 1 | 02:36:41 | | 15.51 |
| 27 | 84 | Nick Stinton | | 8 | 09:57 | 1 | 01:43:54 | | 20.79 |
| 28 | 188 | Lee Abbott | | 7 | 09:03 | 1 | 01:28:39 | | 21.32 |
| 29 | 105 | Peter Gallagher | | 3 | 12:34 | 2 | 01:18:13 | | 10.36 |
| 30 | 120 | Neil Boyd | | 2 | 08:24 | 1 | 00:18:47 | | 28.75 |
| 31 | 112 | Steven Moss | | 2 | 16:05 | 1 | 00:49:51 | | 10.83 |
Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 003 Expert 0ver 175
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 146 | Woody Hole | | 15 | 08:10 | 1 | 02:32:51 | 02:32:51 | 26.50 |
| 2 | 147 | Mark Godfrey | | 15 | 09:11 | 1 | 02:33:41 | 00:00:50 | 26.35 |
| 3 | 176 | Nicholas Ames | | 15 | 09:38 | 1 | 02:36:09 | 00:03:18 | 25.94 |
| 4 | 164 | Shane Williams | | 15 | 08:51 | 1 | 02:36:27 | 00:03:36 | 25.89 |
| 5 | 197 | Andy Frost | | 15 | 08:27 | 1 | 02:37:08 | 00:04:17 | 25.77 |
| 6 | 245 | Viggo Viggoson | | 15 | 09:37 | 13 | 02:37:24 | 00:04:33 | 25.73 |
| 7 | 151 | Mark Roberts | | 15 | 09:04 | 1 | 02:37:57 | 00:05:06 | 25.64 |
| 8 | 70 | Jonathan Williams | | 15 | 09:37 | 1 | 02:38:05 | 00:05:14 | 25.62 |
| 9 | 125 | Iam Mundell | | 15 | 08:39 | 1 | 02:40:35 | 00:07:44 | 25.22 |
| 10 | 150 | Tim Martyn | | 15 | 09:29 | 1 | 02:40:54 | 00:08:03 | 25.17 |
| 11 | 145 | Nigel Smith | | 15 | 10:09 | 1 | 02:41:05 | 00:08:14 | 25.14 |
| 12 | 175 | Gary Ward | | 14 | 09:21 | 1 | 02:32:07 | | 24.85 |
| 13 | 130 | John McNeil | | 14 | 08:48 | 1 | 02:32:22 | | 24.81 |
| 14 | 167 | David Lovdon | | 14 | 09:22 | 1 | 02:33:02 | 00:00:11 | 24.70 |
| 15 | 187 | Graham Wilcock | | 14 | 10:17 | 9 | 02:33:22 | 00:00:31 | 24.65 |
| 16 | 159 | Gary Wright | | 14 | 10:05 | 1 | 02:34:28 | 00:01:37 | 24.47 |
| 17 | 166 | Paul Plunkett | | 14 | 10:35 | 10 | 02:34:53 | 00:02:02 | 24.41 |
| 18 | 154 | Nick Life | | 14 | 09:26 | 1 | 02:34:57 | 00:02:06 | 24.39 |
| 19 | 186 | Russell Phillips | | 14 | 10:45 | 1 | 02:36:23 | 00:03:32 | 24.17 |
| 20 | 199 | John Leigh | | 14 | 09:26 | 1 | 02:37:37 | 00:04:46 | 23.98 |
| 21 | 194 | Keith Horsnell | | 14 | 09:00 | 1 | 02:37:40 | 00:04:49 | 23.97 |
| 22 | 124 | Warren Hughes | | 14 | 10:38 | 1 | 02:39:09 | 00:06:18 | 23.75 |
| 23 | 140 | John Nichols | | 14 | 09:41 | 1 | 02:39:21 | 00:06:30 | 23.72 |
| 24 | 138 | Andy Deighton | | 14 | 10:12 | 1 | 02:39:38 | 00:06:47 | 23.68 |
| 25 | 90 | Darren Pyne | | 14 | 08:57 | 1 | 02:39:56 | 00:07:05 | 23.63 |
| 26 | 89 | Ian Weatherall | | 14 | 09:55 | 1 | 02:40:15 | 00:07:24 | 23.59 |
| 27 | 174 | Martin Orford | | 14 | 10:16 | 1 | 02:41:53 | 00:09:02 | 23.35 |
| 28 | 169 | David Petty | | 13 | 11:02 | 1 | 02:31:19 | | 23.20 |
| 29 | 77 | Stuart Green | | 13 | 10:00 | 1 | 02:31:27 | | 23.18 |
| 30 | 172 | Shane Trotter | | 13 | 09:17 | 1 | 02:31:38 | | 23.15 |
| 31 | 192 | Anthony James | | 13 | 10:20 | 1 | 02:32:20 | | 23.04 |
| 32 | 182 | Ben Begbie | | 13 | 11:28 | 7 | 02:32:44 | | 22.98 |
| 33 | 137 | Andrew Jenkins | | 13 | 10:41 | 1 | 02:32:58 | 00:00:07 | 22.95 |
| 34 | 170 | Graham Mays | | 13 | 10:12 | 1 | 02:33:09 | 00:00:18 | 22.92 |
| 35 | 191 | Richard Wright | | 13 | 09:01 | 1 | 02:33:31 | 00:00:40 | 22.86 |
| 36 | 193 | Wayne Johnstone | | 13 | 11:07 | 8 | 02:34:32 | 00:01:41 | 22.71 |
| 37 | 100 | Andrew Platt | | 13 | 10:55 | 9 | 02:35:05 | 00:02:14 | 22.63 |
| 38 | 181 | Mike Robinson | | 13 | 10:52 | 1 | 02:36:40 | 00:03:49 | 22.40 |
| 39 | 149 | Micael Geggus | | 13 | 09:46 | 1 | 02:37:40 | 00:04:49 | 22.26 |
| 40 | 161 | Roy Palmer | | 13 | 09:49 | 1 | 02:37:52 | 00:05:01 | 22.23 |
| 41 | 229 | Gary Freeman | | 13 | 09:53 | 1 | 02:38:22 | 00:05:31 | 22.16 |
| 42 | 144 | Ian Barnett | | 13 | 09:34 | 1 | 02:39:16 | 00:06:25 | 22.04 |
| 43 | 156 | Clive Town | | 13 | 10:55 | 1 | 02:39:48 | 00:06:57 | 21.96 |
| 44 | 74 | Andy Collins | | 13 | 11:51 | 7 | 02:41:36 | 00:08:45 | 21.72 |
| 45 | 183 | James Graham | | 13 | 10:15 | 1 | 02:43:26 | 00:10:35 | 21.48 |
| 46 | 168 | Paul Owen | | 12 | 10:04 | 1 | 02:16:14 | | 23.78 |
| 47 | 157 | Patsy Quick | | 12 | 11:56 | 4 | 02:32:16 | | 21.28 |
| 48 | 65 | David Lewis | | 12 | 11:53 | 9 | 02:32:17 | | 21.28 |
| 49 | 99 | John Lofthouse | | 12 | 11:38 | 4 | 02:32:59 | 00:00:08 | 21.18 |
| 50 | 198 | Gorden Leigh | | 12 | 10:32 | 1 | 02:33:06 | 00:00:15 | 21.16 |
| 51 | 92 | Jon Shaw | | 12 | 11:08 | 1 | 02:33:36 | 00:00:45 | 21.09 |
| 52 | 91 | Glenn Harrop | | 12 | 10:58 | 1 | 02:36:20 | 00:03:29 | 20.72 |
| 53 | 71 | Carl Lauckt | | 12 | 10:34 | 1 | 02:37:03 | 00:04:12 | 20.63 |
| 54 | 196 | Paul Skinner | | 12 | 10:43 | 1 | 02:37:28 | 00:04:37 | 20.58 |
| 55 | 78 | Nick Bayliss | | 12 | 11:03 | 7 | 02:38:34 | 00:05:43 | 20.43 |
| 56 | 179 | John Dale | | 11 | 11:44 | 3 | 02:00:14 | | 24.70 |
| 57 | 177 | Dave Elliott | | 11 | 11:40 | 1 | 02:33:26 | 00:00:35 | 19.36 |
| 58 | 180 | Darryl Worthington | | 11 | 09:57 | 1 | 02:35:54 | 00:03:03 | 19.05 |
| 59 | 190 | Lee Jones | | 11 | 10:55 | 8 | 02:39:12 | 00:06:21 | 18.66 |
| 60 | 136 | Nick Jenkins | | 11 | 11:53 | 9 | 02:40:46 | 00:07:55 | 18.47 |
| 61 | 160 | Dave Moore | | 11 | 11:08 | 1 | 02:44:10 | 00:11:19 | 18.09 |
| 62 | 163 | Neil Duncan | | 10 | 11:32 | 1 | 02:36:27 | 00:03:36 | 17.26 |
| 63 | 135 | Martin Randall | | 10 | 13:23 | 5 | 02:36:37 | 00:03:46 | 17.24 |
| 64 | 75 | Paul Boother | | 10 | 10:49 | 1 | 02:37:13 | 00:04:22 | 17.17 |
| 65 | 173 | Steve Dent | | 10 | 14:12 | 6 | 02:37:32 | 00:04:41 | 17.14 |
| 66 | 195 | Nigel Swain | | 10 | 10:54 | 1 | 02:41:39 | 00:08:48 | 16.70 |
| 67 | 79 | Julian Stevens | | 9 | 09:19 | 1 | 02:40:42 | 00:07:51 | 15.12 |
| 68 | 126 | Darren Gilman | | 8 | 12:08 | 1 | 01:47:38 | | 20.07 |
| 69 | 87 | David Edge | | 7 | 10:09 | 1 | 01:19:31 | | 23.77 |
| 70 | 134 | Kevin Hughes | | 7 | 11:53 | 7 | 01:28:02 | | 21.47 |
| 71 | 95 | Nick Keogh | | 7 | 11:12 | 1 | 01:28:32 | | 21.35 |
| 72 | 171 | George Day | | 6 | 09:44 | 1 | 01:04:23 | | 25.16 |
| 73 | 185 | Mark Horner | | 6 | 08:20 | 1 | 01:10:09 | | 23.09 |
| 74 | 152 | Mark Jackson | | 5 | 09:08 | 1 | 00:47:16 | | 28.56 |
| 75 | 73 | Wayne Stamp | | 5 | 10:30 | 1 | 01:16:29 | | 17.65 |
| 76 | 165 | Mark Harrison | | 4 | 11:06 | 2 | 00:47:50 | | 22.58 |
| 77 | 227 | Ian McGregor | | 3 | 12:12 | 3 | 00:36:56 | | 21.93 |
| 78 | 162 | Rees Whittal-William | | 1 | 10:29 | 1 | 00:10:29 | | 25.76 |
Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 004 Expert 4 Strokes
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 208 | Harry Lampkin | | 15 | 09:24 | 10 | 02:30:43 | 02:30:43 | 26.87 |
| 2 | 216 | Scott Hayworth | | 15 | 09:39 | 1 | 02:36:46 | 00:06:03 | 25.83 |
| 3 | 210 | Gavin Hockey | | 15 | 09:59 | 13 | 02:37:15 | 00:06:32 | 25.76 |
| 4 | 206 | Darren Wilcock | | 14 | 10:12 | 5 | 02:32:20 | 00:01:37 | 24.81 |
| 5 | 226 | Mick Extance | | 14 | 10:32 | 7 | 02:33:24 | 00:02:41 | 24.64 |
| 6 | 222 | Trevorr Jones | | 14 | 10:17 | 1 | 02:34:28 | 00:03:45 | 24.47 |
| 7 | 204 | Stephen Grimshaw | | 14 | 10:30 | 6 | 02:34:34 | 00:03:51 | 24.46 |
| 8 | 233 | Gary Parr | | 14 | 10:16 | 1 | 02:36:15 | 00:05:32 | 24.19 |
| 9 | 201 | Dave Hammond | | 14 | 10:40 | 9 | 02:39:22 | 00:08:39 | 23.72 |
| 10 | 234 | Craig Chadwick | | 14 | 10:54 | 10 | 02:40:14 | 00:09:31 | 23.59 |
| 11 | 207 | Will Midgley | | 13 | 10:03 | 3 | 02:24:06 | | 24.36 |
| 12 | 128 | Paul Rusby | | 13 | 10:48 | 1 | 02:32:07 | 00:01:24 | 23.07 |
| 13 | 231 | Bobby Friel | | 13 | 10:45 | 1 | 02:34:30 | 00:03:47 | 22.72 |
| 14 | 217 | Alan Reese | | 13 | 10:44 | 1 | 02:35:56 | 00:05:13 | 22.51 |
| 15 | 237 | Jon Wood | | 13 | 11:05 | 1 | 02:36:28 | 00:05:45 | 22.43 |
| 16 | 203 | Dave Lote | | 13 | 10:55 | 1 | 02:41:19 | 00:10:36 | 21.76 |
| 17 | 85 | Tony Fitzgerald | | 13 | 10:04 | 1 | 02:42:15 | 00:11:32 | 21.63 |
| 18 | 232 | Toby Godwin | | 12 | 11:07 | 11 | 02:31:10 | 00:00:27 | 21.43 |
| 19 | 236 | Leigh Field | | 12 | 11:11 | 1 | 02:36:23 | 00:05:40 | 20.72 |
| 20 | 239 | Peter Rothwell | | 12 | 12:19 | 10 | 02:36:32 | 00:05:49 | 20.70 |
| 21 | 238 | Mark Kenningley | | 12 | 11:37 | 1 | 02:38:25 | 00:07:42 | 20.45 |
| 22 | 211 | Neil Challice | | 12 | 10:12 | 6 | 02:39:39 | 00:08:56 | 20.29 |
| 23 | 218 | John Owen | | 12 | 11:44 | 1 | 02:40:14 | 00:09:31 | 20.22 |
| 24 | 213 | Vincent Bleakley | | 12 | 11:16 | 6 | 02:40:29 | 00:09:46 | 20.19 |
| 25 | 221 | Simon Butler | | 12 | 11:19 | 5 | 02:42:02 | 00:11:19 | 20.00 |
| 26 | 209 | Chris Whitehouse | | 11 | 11:50 | 1 | 02:32:45 | 00:02:02 | 19.44 |
| 27 | 133 | Craig Reece | | 11 | 11:02 | 1 | 02:34:00 | 00:03:17 | 19.29 |
| 28 | 212 | Andrew Dryden | | 11 | 11:31 | 8 | 02:35:35 | 00:04:52 | 19.09 |
| 29 | 72 | Mark Homes | | 11 | 11:27 | 1 | 02:39:06 | 00:08:23 | 18.67 |
| 30 | 225 | Mark Blackman | | 10 | 11:34 | 4 | 02:42:32 | 00:11:49 | 16.61 |
| 31 | 76 | James Butterworth | | 10 | 10:31 | 8 | 02:47:00 | 00:16:17 | 16.17 |
| 32 | 230 | Stephon Vernon | | 9 | 12:56 | 1 | 02:32:17 | 00:01:34 | 15.96 |
| 33 | 228 | Mark Taylor | | 8 | 10:20 | 1 | 01:31:52 | | 23.51 |
| 34 | 215 | Paul Eppleston | | 8 | 11:41 | 5 | 02:33:35 | 00:02:52 | 14.06 |
| 35 | 219 | Steve Ireland | | 7 | 10:36 | 5 | 01:18:04 | | 24.21 |
| 36 | 235 | Robert Goldstraw | | 7 | 10:01 | 1 | 01:20:15 | | 23.55 |
| 37 | 214 | Peter Jolly | | 7 | 11:52 | 1 | 02:37:04 | 00:06:21 | 12.03 |
| 38 | 205 | David Grimshaw | | 5 | 11:17 | 4 | 01:25:22 | | 15.81 |
| 39 | 132 | Paul Ward | | 5 | 14:44 | 1 | 02:10:52 | | 10.32 |
| 40 | 86 | Geoff Fell | | 4 | 12:20 | 1 | 01:54:21 | | 9.44 |
| 41 | 93 | Mark Tilzey | | 3 | 12:59 | 1 | 00:46:25 | | 17.45 |
| 42 | 129 | Edward Cox | | 3 | 23:29 | 1 | 01:28:27 | | 9.16 |
| 43 | 127 | Stuart Arden | | 2 | 17:53 | 1 | 00:51:54 | | 10.40 |
| 44 | 97 | Ian Jones | | 2 | 36:01 | 2 | 01:46:52 | | 5.05 |
| 45 | 202 | James Johnson | | 1 | 08:35 | 1 | 00:08:35 | | 31.46 |
| 46 | 240 | Steven Spencer | | 1 | 11:05 | 1 | 00:11:05 | | 24.36 |
Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 005 Clubmen 125
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 277 | Gareth Quayle | | 11 | 10:00 | 2 | 01:59:39 | 01:59:39 | 24.82 |
| 2 | 242 | Robert Jones | | 11 | 10:15 | 2 | 02:00:52 | 00:01:13 | 24.57 |
| 3 | 278 | Mathew Quayle | | 11 | 10:17 | 2 | 02:02:34 | 00:02:55 | 24.23 |
| 4 | 264 | Robert Cockshott | | 11 | 09:58 | 2 | 02:03:38 | 00:03:59 | 24.02 |
| 5 | 68 | Pete Bailey | | 11 | 10:24 | 2 | 02:06:16 | 00:06:37 | 23.52 |
| 6 | 254 | Matin Jakeman | | 11 | 10:15 | 2 | 02:06:32 | 00:06:53 | 23.47 |
| 7 | 262 | Colin Close | | 11 | 10:26 | 2 | 02:08:22 | 00:08:43 | 23.14 |
| 8 | 355 | Ian Halliwell | | 11 | 11:06 | 2 | 02:08:34 | 00:08:55 | 23.10 |
| 9 | 284 | Gareth Edmunds | | 10 | 10:54 | 2 | 01:59:50 | 00:00:11 | 22.53 |
| 10 | 263 | David Henderson | | 10 | 10:48 | 2 | 02:00:34 | 00:00:55 | 22.39 |
| 11 | 261 | Clive Steyn | | 10 | 11:37 | 2 | 02:03:23 | 00:03:44 | 21.88 |
| 12 | 241 | Sean Skillicorn | | 10 | 10:27 | 2 | 02:04:05 | 00:04:26 | 21.76 |
| 13 | 283 | Jason Phillips | | 10 | 10:57 | 2 | 02:04:56 | 00:05:17 | 21.61 |
| 14 | 259 | Richard Thompson | | 10 | 11:40 | 6 | 02:05:20 | 00:05:41 | 21.54 |
| 15 | 268 | Andy Powell | | 10 | 11:17 | 9 | 02:05:27 | 00:05:48 | 21.52 |
| 16 | 289 | Rob Jarman | | 10 | 11:29 | 7 | 02:08:54 | 00:09:15 | 20.95 |
| 17 | 275 | Robert Yarwood | | 10 | 12:30 | 4 | 02:09:47 | 00:10:08 | 20.80 |
| 18 | 290 | Shaun Newbury | | 10 | 10:55 | 2 | 02:11:06 | 00:11:27 | 20.59 |
| 19 | 253 | Kevin Quirk | | 10 | 12:09 | 9 | 02:11:12 | 00:11:33 | 20.58 |
| 20 | 274 | Chris Beeston | | 10 | 11:44 | 6 | 02:11:22 | 00:11:43 | 20.55 |
| 21 | 251 | Stephen Keterihgham | | 10 | 12:27 | 10 | 02:11:48 | 00:12:09 | 20.49 |
| 22 | 269 | Dave McLachan | | 9 | 11:27 | 8 | 02:00:23 | 00:00:44 | 20.19 |
| 23 | 273 | Paul Wilkinson | | 9 | 11:53 | 6 | 02:00:30 | 00:00:51 | 20.17 |
| 24 | 285 | Philip Bridgewater | | 9 | 12:20 | 9 | 02:01:22 | 00:01:43 | 20.02 |
| 25 | 282 | Rob Lissemman | | 9 | 11:50 | 2 | 02:01:24 | 00:01:45 | 20.02 |
| 26 | 480 | Ryan Hunt | | 9 | 12:39 | 2 | 02:03:19 | 00:03:40 | 19.71 |
| 27 | 270 | Martin Desforges | | 9 | 12:44 | 3 | 02:03:33 | 00:03:54 | 19.67 |
| 28 | 287 | Robert Bullock | | 9 | 11:42 | 2 | 02:04:43 | 00:05:04 | 19.48 |
| 29 | 258 | Justin Coleman | | 9 | 12:52 | 2 | 02:06:36 | 00:06:57 | 19.19 |
| 30 | 255 | Whitie Martino | | 9 | 11:41 | 5 | 02:07:20 | 00:07:41 | 19.08 |
| 31 | 250 | Ian Quirk | | 9 | 13:22 | 8 | 02:07:30 | 00:07:51 | 19.06 |
| 32 | 260 | Andy Wade | | 9 | 13:10 | 6 | 02:12:25 | 00:12:46 | 18.35 |
| 33 | 256 | Jonathan Hughes | | 8 | 12:21 | 6 | 02:01:09 | 00:01:30 | 17.83 |
| 34 | 280 | David Warner | | 8 | 11:05 | 3 | 02:05:06 | 00:05:27 | 17.27 |
| 35 | 288 | Simon Gentry | | 8 | 14:21 | 5 | 02:06:41 | 00:07:02 | 17.05 |
| 36 | 281 | Paul Drury | | 7 | 14:11 | 5 | 02:05:10 | 00:05:31 | 15.10 |
| 37 | 410 | Ryan Gemmell | | 7 | 15:03 | 2 | 02:07:27 | 00:07:48 | 14.83 |
| 38 | 267 | Jon Evans | | 6 | 10:07 | 2 | 01:08:03 | | 23.81 |
| 39 | 266 | Lee Fontana | | 5 | 21:04 | 5 | 02:09:37 | 00:09:58 | 10.42 |
| 40 | 272 | Robert Warson | | 2 | 17:43 | 2 | 00:38:49 | | 13.91 |
| 41 | 271 | David Desforges | | 1 | 21:10 | 1 | 00:21:10 | | 12.76 |
Hawstone PArk
Fast Eddy C/Country
| RACE 006 Clubmen over 175
|
|---|
| Pos | No | Rider Name | Bike | Laps | Fastest | On | Elapsed | Diff | Speed |
| 1 | 294 | Dave Parks | | 11 | 10:10 | 2 | 02:02:47 | 02:02:47 | 24.19 |
| 2 | 247 | Richard May | | 11 | 10:20 | 2 | 02:03:07 | 00:00:20 | 24.12 |
| 3 | 352 | Stephen Collins | | 11 | 10:19 | 2 | 02:04:02 | 00:01:15 | 23.95 |
| 4 | 328 | Dennis Harrison | | 11 | 10:33 | 2 | 02:05:12 | 00:02:25 | 23.72 |
| 5 | 45 | Viggo | | 11 | 32:00 | 0 | 02:05:31 | 00:02:44 | 23.66 |
| 6 | 249 | M Francis | | 11 | 10:36 | 10 | 02:05:48 | 00:03:01 | 23.61 |
| 7 | 395 | Paul Hughes | | 11 | 10:43 | 2 | 02:05:54 | 00:03:07 | 23.59 |
| 8 | 350 | David Bayliss | | 11 | 10:41 | 10 | 02:06:53 | 00:04:06 | 23.41 |
| 9 | 381 | Shaun Venn | | 11 | 10:55 | 9 | 02:06:59 | 00:04:12 | 23.39 |
| 10 | 379 | Paul Mugridge | | 11 | 11:07 | 2 | 02:07:30 | 00:04:43 | 23.29 |
| 11 | 329 | James Jackman | | 11 | 10:49 | 9 | 02:07:39 | 00:04:52 | 23.27 |
| 12 | 359 | Mark Lund | | 11 | 10:10 | 2 | 02:07:49 | 00:05:02 | 23.24 |
| 13 | 371 | Lee Smith | | 11 | 10:56 | 2 | 02:09:11 | 00:06:24 | 22.99 |
| 14 | 243 | Garry Gibb | | 11 | 11:11 | 3 | 02:09:38 | 00:06:51 | 22.91 |
| 15 | 416 | Jason Edwards | | 11 | 10:55 | 7 | 02:09:44 | 00:06:57 | 22.89 |
| 16 | 366 | Ian Coburn | | 11 | 10:51 | 2 | 02:10:01 | 00:07:14 | 22.84 |
| 17 | 382 | Stephen Austin | | 10 | 10:53 | 8 | 01:58:37 | | 22.76 |
| 18 | 301 | Lyndun Jones | | 10 | 10:44 | 9 | 01:58:48 | | 22.73 |
| 19 | 325 | Steve Evans | | 10 | 10:56 | 2 | 01:59:31 | | 22.59 |
| 20 | 337 | Rob Elliot | | 10 | 11:07 | 10 | 01:59:43 | | 22.55 |
| 21 | 327 | Marcel Woon | | 10 | 10:44 | 10 | 01:59:56 | | 22.51 |
| 22 | 321 | Chris Berry | | 10 | 11:09 | 7 | 02:00:01 | | 22.50 |
| 23 | 341 | Anthony Marshall | | 10 | 11:09 | 2 | 02:00:31 | | 22.40 |
| 24 | 388 | Eugene Jones | | 10 | 11:09 | 2 | 02:00:33 | | 22.40 |
| 25 | 373 | Gary Green | | 10 | 11:03 | 3 | 02:00:43 | | 22.37 |
| 26 | 396 | Robert Harris | | 10 | 11:03 | 2 | 02:01:25 | | 22.24 |
| 27 | 384 | Daren Phillips | | 10 | 11:08 | 2 | 02:01:45 | | 22.18 |
| 28 | 311 | Richard Clifton | | 10 | 11:16 | 3 | 02:01:54 | | 22.15 |
| 29 | 292 | Stephen Goddard | | 10 | 11:20 | 2 | 02:02:27 | | 22.05 |
| 30 | 293 | Mike Rigg | | 10 | 11:18 | 2 | 02:02:59 | 00:00:12 | 21.95 |
| 31 | 387 | Martin Fryer | | 10 | 11:28 | 5 | 02:03:02 | 00:00:15 | 21.95 |
| 32 | 412 | Jason King | | 10 | 11:19 | 6 | 02:03:16 | 00:00:29 | 21.90 |
| 33 | 344 | Andrew Haycock | | 10 | 11:02 | 5 | 02:03:33 | 00:00:46 | 21.85 |
| 34 | 383 | Nigel Pugh | | 10 | 11:24 | 2 | 02:04:23 | 00:01:36 | 21.71 |
| 35 | 298 | Jim Smith | | 10 | 11:28 | 4 | 02:04:47 | 00:02:00 | 21.64 |
